Wie jedes Messmittel müssen auch die Flüssigfilter, die zur Prüfung von Spektralphotometern verwendet werden, in regelmäßigen Intervallen überprüft und rekalibriert werden.
Bei Flüssigfiltern empfiehlt sich eine Überprüfung und Rekalibrierung spätestens nach 12 Monaten. Die Intervalle sind gemäß Ihrem QM-System individuell festzulegen.
Wichtig!: Flüssigfilter dürfen nur bei einer Außentemperatur von über 4 °C versendet werden, da die Flüssigkeit gefrieren kann und die Referenzmaterialien dadurch zerstört werden. - Bitte beachten Sie, dass wir in den Monaten November bis März Flüssigfilter nur noch per Express-Lieferung zustellen.
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-UV350 | Filter-Set: UV506, UV512, UV518, UV524, UV599 | 667350RE |
667-UVS501 | Filter-Set: UV506, UV512, UV524, UV599 | 667S501RE |
667-UV301 | Filter-Set: UV60, UV14 | 667301RE |
667-UV304 | Filter-Set: UV600, UV14 | 667304RE |
667-UV305 | Filter-Set: UV60, UV600, UV14 | 667305RE |
667-UV307 | Filter-Set: UV20, UV40, UV60, UV80, UV0100, UV14 | 667307RE |
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-UV400 | Filter-Set: UV5, UV14 | 667400RE |
667-UV425 | Filter-Set nach USP <857>: UV5, UV25 | 667425RE |
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-UV200* | Filter-Set: UV6, UV9 | 667200RE |
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-UV100 | Filter-Set: UV1, UV12 | 667100RE |
667-UV101 | Filter-Set: UV10, UV12 | 667101RE |
667-UV102 | Filter-Set: UV11, UV12 | 667102RE |
667-UV103 | Filter-Set: UV1, UV10, UV11, UV12 | 667103RE |
667-UV104 | Filter-Set: UV10, UV11, UV12 | 667104RE |
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-UV100H | Filter-Set: UV1, UV1H | 667100HRE |
667-UV101H | Filter-Set: UV10, UV10H | 667101HRE |
667-UV102H | Filter-Set: UV11, UV11H | 667102HRE |
667-UV119H | Filter-Set: UV19, UV19H | 667119HRE |
667-UV105H | Filter-Set: UV1/UV1H; UV10/UV10H; UV11/UV11H; UV19/UV19H | 667105HRE |
667-UV106H | Filter-Set: UV1/UV1H; UV10/UV10H; UV19/UV19H | 667106HRE |
TYP | Inhalt | BESTELL-NR. |
---|---|---|
667-EP1001 | Ph. Eur. Filter-Set bestehend aus: F2, F3, F4, UV506, UV512, UV524, UV599, UV5, UV14, UV11, UV12, UV6, UV9 | 667EP1001RE |
667-UV857V3 | USP <857> Basis Filter-Set bestehend aus: F2, F4, F203, UV20, UV60, UV0140, UV14, UV5, UV19, UV6, UV9 | 667857V3RE |
Ist Ihr Filter-Set nicht aufgeführt?
Fragen Sie die Rekalibrierung Ihrer Filter direkt bei uns an.
Tipp:
Rekalibrierungen von UV/Vis Referenzmaterialien anderer Hersteller sind in unserem Kalibrierlabor auch problemlos möglich.
Jetzt Rekalibrierung anfragen