Diese optische Transmissions-Sonde hat einen elastomergedichtete Messkopf mit sehr hoher Transmission und ermöglicht so besonders exakte und zuverlässige Mess-Ergebnisse. Basismodelle dieser Kategorie erhalten Sie in den Durchmessern 12, 20 mm und 25 mm. Sie können unten aufgeführte Standardkonfiguration an Ihre individuellen Prozessgegebenheiten anpassen indem Sie auf "Konfiguration anpassen" gehen.
Modellreihe | Excalibur XP 12 |
---|---|
Messprinzip | TRANSMISSION |
Schichtdicken-Toleranz | Quarz ±0,01 mm, Saphir ±0,05 mm |
Spektralbereich | für UV/Vis: Quarz 210 nm - /Saphir 280 nm - 1100 nm; NIR: 400 nm - 2300 nm |
Optischer Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse: NW23 |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Minimale Eintauchtiefe | 30 mm + optische Schichtdicke |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: Eintauchtiefe + 10 mm, mit Flansch: Eintauchtiefe + 50 mm |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | 0 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportkoffer |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PE2B |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Modellreihe | Excalibur XP 20 |
---|---|
Messprinzip | TRANSMISSION |
Schichtdicken-Toleranz | Quarz ±0,01 mm, Saphir ±0,05 mm |
Spektralbereich | für UV/Vis: Quarz 210 nm - /Saphir 280 nm - 1100 nm; NIR: 400 nm - 2300 nm |
Optischer Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse NW 23 |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Minimale Eintauchtiefe | 30 mm + optische Schichtdicke |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: Eintauchtiefe + 10 mm, mit Flansch: Eintauchtiefe + 50 mm |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | 0 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportkoffer |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PE3B |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Modellreihe | Excalibur XP 25 |
---|---|
Messprinzip | TRANSMISSION |
Schichtdicken-Toleranz | Quarz ±0.01 mm, Saphir ±0.05 mm |
Spektralbereich | für UV/Vis: Quarz 210 nm - /Saphir 280 nm - 1100 nm; NIR: 400 nm - 2300 nm |
Optischer Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse NW 23 |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Minimale Eintauchtiefe | 30 mm + optische Schichtdicke |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: Eintauchtiefe + 10 mm, mit Flansch: Eintauchtiefe + 50 mm |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | 0 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportkoffer |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PE4B |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Produkte der Marke:
Excalibur = Transmission
HD = Heavy duty
HY = Hygienic/3-A
XP = Xtremely precise
Möchten Sie über Neuigkeiten zu Hellma Analytics informiert werden?